Datum | Veröffentlichung |
---|---|
31. Januar 2023 | Vorläufige Geschäftszahlen 2022 |
02. März 2023 | Geschäftsbericht 2022 |
03. Mai 2023 | Hauptversammlung 2023 |
11. Mai 2023 | Quartalsfinanzbericht erstes Quartal 2023 |
10. August 2023 | Halbjahresfinanzbericht erstes Halbjahr 2023 |
9. November 2023 | Quartalsfinanzbericht erste neun Monate 2023 |
Datum | Veröffentlichung |
---|---|
01. Februar 2022 | Vorläufige Geschäftszahlen 2021 |
10. März 2022 | Geschäftsbericht 2021 |
12. Mai 2022 | Quartalsfinanzbericht erstes Quartal 2022 |
25. Mai 2022 | Virtuelle Hauptversammlung 2022 |
11. August 2022 | Halbjahresfinanzbericht erstes Halbjahr 2022 |
10. November 2022 | Quartalsfinanzbericht erste neun Monate 2022 |
Datum | Veröffentlichung |
---|---|
27. Januar 2021 | Vorläufige Geschäftszahlen 2020 |
18. März 2021 | Geschäftsbericht 2020 |
12. Mai 2021 | Quartalsfinanzbericht erstes Quartal 2021 |
28. Mai 2021 | Virtuelle Hauptversammlung 2021 |
12. August 2021 | Halbjahresfinanzbericht erstes Halbjahr 2021 |
12. November 2021 | Quartalsfinanzbericht erste neun Monate 2021 |
17. November 2021 | Kapitalmarkttag 2021 |
Datum | Veröffentlichung |
---|---|
19. Februar 2020 |
Vorläufige Ergebnisse 2019 |
20. März 2020 | Geschäftsbericht 2019 |
15. Mai 2020 | Quartalsfinanzbericht erstes Quartal 2020 |
5. Juni 2020 | Virtuelle Hauptversammlung 2020 |
14. August 2020 | Halbjahresfinanzbericht erstes Halbjahr 2020 |
13. November 2020 | Quartalsfinanzbericht erste neun Monate 2020 |
Datum | Veröffentlichung |
---|---|
25. Februar 2019 | Vorläufige Ergebnisse 2018 |
22. März 2019 | Geschäftsbericht 2018 |
9. Mai 2019 | Quartalsfinanzbericht erstes Quartal 2019 |
12. Juni 2019 | Hauptversammlung 2019 |
7. August 2019 | Halbjahresfinanzbericht erstes Halbjahr 2019 |
14. November 2019 | Quartalsfinanzbericht erste neun Monate 2019 |
Datum | Veröffentlichung |
---|---|
28. Februar 2018 | Vorläufige Ergebnisse 2017 |
28. März 2018 | Jahresabschluss und Geschäftsbericht 2017 |
14. Mai 2018 | Quartalsfinanzbericht erstes Quartal 2018 |
10. Juli 2018 | Hauptversammlung 2018 |
10. August 2018 | Halbjahresfinanzbericht erstes Halbjahr 2018 |
8. November 2018 | Quartalsfinanzbericht erste neun Monate 2018 |
Datum | Veröffentlichung |
---|---|
28. Februar 2017 | Vorläufige Ergebnisse 2016 |
24. März 2017 | Jahresabschluss und Geschäftsbericht 2016 |
12. Mai 2017 | Quartalsfinanzbericht erstes Quartal 2017 |
29. Mai 2017 | Hauptversammlung 2017 |
29. August 2017 | Halbjahresfinanzbericht erstes Halbjahr 2017 |
14. November 2017 | Quartalsfinanzbericht erste neun Monate 2017 |
Datum | Veröffentlichung |
---|---|
23. Feb. 2016 | Vorläufige Ergebnisse 2015 |
23. März 2016 | Geschäftsbericht 2015 / Pressekonferenz |
13. Mai 2016 | Zwischenbericht Q1 2016 |
10. August 2016 | Zwischenbericht H1 2016 |
26. August 2016 | Hauptversammlung 2016 |
14. November 2016 | Zwischenbericht 9M 2016 |
Datum | Veröffentlichung |
---|---|
27. März 2015 | Geschäftsbericht 2014 |
13. Mai 2015 | Zwischenbericht Q1 2015 |
26. August 2015 | Zwischenbericht H1 2015 |
11. November 2015 | Zwischenbericht 9M 2015 |
Datum | Veröffentlichung |
---|---|
26. März 2014 | Geschäftsbericht 2013 |
13. Mai 2014 | Zwischenbericht Q1 2014 |
12. August 2014 | Zwischenbericht H1 2014 |
13. November 2014 |
Zwischenbericht 9M 2014 |
Datum | Veröffentlichung |
---|---|
19. März 2013 | Geschäftsbericht 2012 |
15. Mai 2013 |
Zwischenbericht Q1 2013 |
7. August 2013 | Zwischenbericht H1 2013 |
12. November 2013 | Zwischenbericht 9M 2013 |
Datum | Veröffentlichung |
---|---|
21. März 2012 | Geschäftsbericht 2011 |
10. Mai 2012 | Zwischenbericht Q1 2012 |
14. August 2012 | Zwischenbericht H1 2012 |
13. November 2012 | Zwischenbericht 9M 2012 |
Datum | Veröffentlichung |
---|---|
18. März 2011 | Geschäftsbericht 2010 |
12. Mai 2011 | Zwischenbericht Q1 2011 |
11. August 2011 | Zwischenbericht H1 2011 |
21. November 2011 | Zwischenbericht 9M 2011 |
Datum | Veröffentlichung |
---|---|
15. November 2010 | Zwischenbericht 9M 2010 |