Select a country to get an overview on the corresponding service fees.
Title | Pages | Size | Language | |
---|---|---|---|---|
Asia/Others Surcharges | 2 | 89.5 KB | English | |
Australia | 2 | 103.3 KB | English | |
Brunei | 1 | 82.2 KB | English | |
Cambodia | 1 | 89.7 KB | English | |
Indonesia | 3 | 126.5 KB | English | |
Japan | 2 | 112.1 KB | English | |
Malaysia | 1 | 94.3 KB | English | |
Myanmar | 1 | 84.5 KB | English | |
New Zealand | 2 | 101.6 KB | English | |
North / Central China | 2 | 111.5 KB | English | |
Philippines | 1 | 92.1 KB | English | |
Singapore | 2 | 103.6 KB | English | |
South China / Hong Kong | 3 | 169.8 KB | English | |
South Korea include East Russia | 2 | 70.2 KB | English | |
Taiwan | 2 | 113.4 KB | English | |
Thailand | 2 | 123.9 KB | English | |
Vietnam | 2 | 150.8 KB | English |
Select a country to get an overview on the corresponding service fees.
Title | Pages | Size | Language | |
---|---|---|---|---|
Argentina | 1 | 206.0 KB | English | |
Aruba | 1 | 21.6 KB | English | |
Barbados | 1 | 23.0 KB | English | |
Belize | 1 | 27.1 KB | English | |
Bolivia | 2 | 105.5 KB | English | |
Brazil | 1 | 200.4 KB | English | |
Chile | 4 | 537.3 KB | English | |
Colombia | 1 | 65.1 KB | Spanish | |
Costa Rica | 1 | 78.9 KB | English | |
Curacao | 1 | 21.2 KB | English | |
Dominican Republic | 1 | 36.4 KB | English | |
Ecuador | 2 | 143.6 KB | English | |
El Salvador | 1 | 57.1 KB | English | |
Guatemala | 1 | 64.7 KB | English | |
Guyana | 1 | 29.7 KB | English | |
Haiti | 1 | 22.0 KB | English | |
Honduras | 1 | 33.3 KB | English | |
Jamaica | 1 | 28.5 KB | English | |
Nicaragua | 1 | 46.9 KB | English | |
Mexico | 1 | 48.3 KB | English | |
Panama | 1 | 34.6 KB | English | |
Peru | 2 | 32.7 KB | English | |
Puerto Rico | 1 | 23.8 KB | English | |
Suriname | 1 | 24.0 KB | English | |
Trinidad | 1 | 27.7 KB | English | |
Uruguay | 1 | 199.6 KB | English | |
Venezuela | 1 | 33.9 KB | English |
Select a country to get an overview on the corresponding service fees.
Title | Pages | Size | Language | |
---|---|---|---|---|
USA | 4 | 177.9 KB | English | |
Canada | 5 | 236.5 KB | English | |
USA Drop Off Charges | 2 | 66.4 KB | ||
Canada Drop Off Charges | 1 | 30.1 KB | ||
Canada Carbon Tax | 2 | 193.6 KB | ||
US Inland Overweight Guide | 1 | 146.2 KB |
Select a country to get an overview on the corresponding service fees.
Title | Pages | Size | Language | Last update | |
---|---|---|---|---|---|
North Europe - Pickup & Dropoff Depot charges Q4 2023 | 19 | 964.2 KB | English | Oct 11, 2023 | |
North Europe - Pickup & Dropoff Depot charges Q3 2023 | 19 | 1019.4 KB | English | Jul 5, 2023 | |
South Europe - Depot List Q4 2023 | 7 | 252.1 KB | English | Sep 28, 2023 | |
Austria Q3 2023 | 1 | 103.5 KB | English | Sep 25, 2023 | |
Albania | 1 | 113.9 KB | English | Sep 15, 2023 | |
Bulgaria | 1 | 117.0 KB | English | Sep 17, 2023 | |
Benelux (Belgium & Netherlands) | 4 | 371.5 KB | English | Sep 26, 2023 | |
Croatia and Bosnia Herzegovina | 1 | 121.7 KB | English | Sep 17, 2023 | |
Cyprus | 1 | 115.2 KB | English | Sep 17, 2023 | |
Czech Republic Q2 & Q3 2023 | 1 | 180.4 KB | English | Mar 10, 2023 | |
Czech Republic Q4 2023 | 1 | 184.1 KB | English | Sep 26, 2023 | |
Denmark Export | 3 | 307.4 KB | English | Nov 29, 2023 | |
Denmark Import | 2 | 270.9 KB | English | Nov 30, 2023 | |
Estonia | 1 | 188.3 KB | English | Sep 26, 2023 | |
Finland Export | 2 | 263.0 KB | English | Nov 29, 2023 | |
Finland Import | 1 | 205.5 KB | English | Sep 28, 2023 | |
France | 5 | 515.5 KB | English | Nov 29, 2023 | |
Georgia | 1 | 113.5 KB | English | Sep 17, 2023 | |
Germany Export Q4 2023 | 2 | 232.9 KB | English | Nov 1, 2023 | |
Germany Export Q3 2023 | 2 | 228.2 KB | English | Jul 4, 2023 | |
Germany Import Q4 2023 | 2 | 209.6 KB | English | Nov 1, 2023 | |
Germany Import Q3 2023 | 2 | 208.6 KB | English | Jul 4, 2023 | |
Great Britain | 3 | 329.9 KB | English | Oct 9, 2023 | |
Greece | 7 | 166.2 KB | English | Aug 31, 2023 | |
Hungary Q4 2023 | 2 | 174.8 KB | English | Sep 26, 2023 | |
Hungary Q3 2023 | 2 | 169.9 KB | English | May 30, 2023 | |
Republic of Ireland | 2 | 207.7 KB | English | Sep 27, 2023 | |
Israel | 1 | 114.1 KB | English | Sep 17, 2023 | |
Italy | 2 | 70.5 KB | English | Nov 21, 2023 | |
Latvia | 1 | 195.0 KB | English | Sep 26, 2023 | |
Lebanon | 1 | 113.0 KB | English | Sep 17, 2023 | |
Lithuania | 1 | 198.8 KB | English | Sep 26, 2023 | |
Malta | 1 | 115.3 KB | English | Oct 29, 2023 | |
Northern Ireland | 2 | 199.1 KB | English | Sep 27, 2023 | |
Norway Export | 1 | 196.1 KB | English | Mar 12, 2023 | |
Norway Import | 1 | 169.7 KB | English | Apr 3, 2023 | |
Poland Export | 3 | 331.0 KB | English | Nov 29, 2023 | |
Poland Import | 3 | 272.5 KB | English | Nov 2, 2023 | |
Portugal | 2 | 141.7 KB | English | Sep 27, 2023 | |
Romania | 1 | 114.4 KB | English | Sep 17, 2023 | |
Russia | 1 | 114.9 KB | English | Sep 17, 2023 | |
Black Sea Russia | 1 | 31.8 KB | English | Sep 24, 2021 | |
Serbia and Montenegro | 1 | 117.7 KB | English | Sep 17, 2023 | |
Slovenia | 1 | 115.4 KB | English | Sep 17, 2023 | |
Spain | 2 | 122.8 KB | English | Sep 27, 2023 | |
Sweden Export | 2 | 270.8 KB | English | Nov 29, 2023 | |
Sweden Import | 2 | 234.4 KB | English | Nov 30, 2023 | |
Switzerland Local Charges Q2 2023 | 1 | 177.0 KB | English | Feb 27, 2023 | |
Switzerland Local Charges Q3 2023 | 1 | 186.6 KB | English | Oct 17, 2023 | |
Slovakia Q4 2023 | 1 | 185.1 KB | English | Sep 27, 2023 | |
Slovakia Q3 2023 | 1 | 180.8 KB | English | May 30, 2023 | |
Syria | 1 | 112.8 KB | English | Sep 17, 2023 | |
Turkiye | 5 | 212.2 KB | English | Sep 29, 2023 | |
Ukraine | 1 | 121.5 KB | English | Oct 29, 2023 | |
Med Agency Payment terms | 1 | 21.5 KB | English | Nov 13, 2018 |
Select a country to get an overview on the corresponding service fees.
Select a country to get an overview on the corresponding service fees.
Title | Pages | Size | Language | |
---|---|---|---|---|
Bahrain Local Charges and Service Fees | 1 | 45.0 KB | English | |
Bangladesh local charges service fees | 1 | 78.6 KB | English | |
India Local and Service Charges - Export | 1 | 89.1 KB | English | |
India Handling Charges - Export HOL | 3 | 378.5 KB | English | |
India Local and Service Charges - Import | 1 | 41.5 KB | English | |
Iraq Local charges and Services Fees | 1 | 28.7 KB | English | |
Jordan local charges service fees | 1 | 107.8 KB | English | |
Kuwait Local and Service Charges | 1 | 53.3 KB | English | |
Oman Local Charges and services Fees | 1 | 25.6 KB | English | |
Pakistan local charges service fees | 1 | 35.9 KB | English | |
Qatar Local Charges and Services Fees | 1 | 47.7 KB | English | |
Saudi Arabia local charges service fees | 1 | 58.6 KB | English | |
Sri Lanka local charges service fees | 1 | 33.4 KB | English | |
UAE Local Charges and Services Fees | 1 | 54.3 KB | English | |
Yemen local charges service fees | 1 | 88.4 KB | English |