Chile

Chile - Importaciones

Le recordamos que sus contenedores cuentan con 05 días libres de demoras para contenedores Dry, 02 días libres para contenedores Reefer y 03 días para contenedores especiales. Favor tomar las medidas pertinentes para evitar costos por sobrestadías.

Cambios de almacen deben ser solicitados directamente en nuestro portal.

Contacto de Importación

[email protected]                 

 

 

“Importante":

Las fechas informadas a continuación corresponden al cierre dentro de plazo para los cambios de almacén en nuestro portal.

 

 

Antofagasta CON - WS4 - WS3

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA PUERTOS PERU NORTE CHILE HORA Validar Puerto
37 DALLAS EXPRESS 432W CON 09-9-2024 06:00:00 02-9-2024 13:00:00 04-9-2024 13:00:00 05-9-2024 13:00:00 CLANF
37 DALLAS EXPRESS 435E CON 09-9-2024 06:00:00 02-9-2024 13:00:00 04-9-2024 13:00:00 05-9-2024 13:00:00 CLANF
37 HOOGE 437S WS3 12-9-2024 15:00:00 04-9-2024 13:00:00 06-9-2024 13:00:00 09-9-2024 13:00:00 CLANF
38 MAERSK EVERGLADES 436E CON 16-9-2024 06:00:00 09-9-2024 13:00:00 11-9-2024 13:00:00 12-9-2024 13:00:00 CLANF
38 A GORYU 438S WS3 19-9-2024 15:00:00 11-9-2024 13:00:00 13-9-2024 13:00:00 16-9-2024 13:00:00 CLANF
39 AMSTERDAM EXPRESS 434W CON 23-9-2024 06:00:00 12-9-2024 13:00:00 16-9-2024 13:00:00 17-9-2024 13:00:00 CLANF
39 AMSTERDAM EXPRESS 437E CON 23-9-2024 06:00:00 12-9-2024 13:00:00 16-9-2024 13:00:00 17-9-2024 13:00:00 CLANF
40 A GORYU 440S WS3 03-10-2024 15:00:00 25-9-2024 13:00:00 27-9-2024 13:00:00 30-9-2024 13:00:00 CLANF
41 SEASPAN HAMBURG 436W CON 07-10-2024 06:00:00 30-9-2024 13:00:00 02-10-2024 13:00:00 03-10-2024 13:00:00 CLANF
41 SEASPAN HAMBURG 439E CON 07-10-2024 06:00:00 30-9-2024 13:00:00 02-10-2024 13:00:00 03-10-2024 13:00:00 CLANF

Arica CON - WS4

Importante: Cargas en tránsito a Peru, FFWW deben presentar Apertura y manifiesto en formato papel.

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA Fecha Cierre (Callao - Otros Puertos) Hora Cierre Fecha Cierre (Guayaquil) Hora Cierre PUERTOS PERU NORTE CHILE HORA Validar Puerto
36 DALLAS EXPRESS 432W CON 07-9-2024 08:00:00 29-8-2024 13:00:00 02-9-2024 13:00:00 03-9-2024 13:00:00 CLARI
36 DALLAS EXPRESS 435E CON 07-9-2024 08:00:00 29-8-2024 13:00:00 02-9-2024 13:00:00 03-9-2024 13:00:00 CLARI
37 CAPE BRUNO 435S WS4 09-9-2024 23:00:00 03-9-2024 13:00:00 05-9-2024 13:00:00 05-9-2024 13:00:00 CLARI
37 MAERSK EVERGLADES 433W CON 14-9-2024 08:00:00 05-9-2024 13:00:00 09-9-2024 13:00:00 10-9-2024 13:00:00 CLARI
37 MAERSK EVERGLADES 436E CON 14-9-2024 08:00:00 05-9-2024 13:00:00 09-9-2024 13:00:00 10-9-2024 13:00:00 CLARI
38 AMSTERDAM EXPRESS 434W CON 21-9-2024 08:00:00 12-9-2024 13:00:00 16-9-2024 13:00:00 17-9-2024 13:00:00 CLARI
38 AMSTERDAM EXPRESS 437E CON 21-9-2024 08:00:00 12-9-2024 13:00:00 16-9-2024 13:00:00 17-9-2024 13:00:00 CLARI
40 SEASPAN HAMBURG 436W CON 05-10-2024 08:00:00 26-9-2024 13:00:00 30-9-2024 13:00:00 01-10-2024 13:00:00 CLARI
40 SEASPAN HAMBURG 439E CON 05-10-2024 08:00:00 26-9-2024 13:00:00 30-9-2024 13:00:00 01-10-2024 13:00:00 CLARI

Coronel AN2

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
36 ONE COLUMBA 2427E AN2 04-9-2024 06:00:00 28-8-2024 13:00:00 29-8-2024 13:00:00
38 MSC CHIYO FA428A AN2 17-9-2024 15:00:00 11-9-2024 13:00:00 12-9-2024 13:00:00
39 MSC IVA FA429A AN2 24-9-2024 15:00:00 16-9-2024 13:00:00 16-9-2024 13:00:00
40 MSC TAYLOR FA430A AN2 01-10-2024 15:00:00 25-9-2024 13:00:00 26-9-2024 13:00:00
40 MSC NOA ARIELA FA432A AN2 02-10-2024 15:00:00 26-9-2024 13:00:00 26-9-2024 13:00:00

Iquique AN1 - WS4

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA PUERTOS PERU NORTE CHILE HORA Validar Puerto
36 CAPE BRUNO 435S WS4 03-9-2024 08:00:00 27-8-2024 10:00:00 29-8-2024 13:00:00 29-8-2024 13:00:00 CLIQQ
36 MANZANILLO EXPRESS 2431E AN1 07-9-2024 08:00:00 29-8-2024 13:00:00 02-9-2024 13:00:00 02-9-2024 13:00:00 CLIQQ
37 ITAJAI EXPRESS 2432E AN1 14-9-2024 08:00:00 05-9-2024 13:00:00 09-9-2024 13:00:00 09-9-2024 13:00:00 CLIQQ
38 RIO DE JANEIRO EXPRE 2433E AN1 21-9-2024 08:00:00 12-9-2024 13:00:00 16-9-2024 13:00:00 16-9-2024 13:00:00 CLIQQ

Lirquen AN2

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
36 ONE COLUMBA 2427E AN2 02-9-2024 13:00:00 27-8-2024 13:00:00 29-8-2024 13:00:00
37 MSC CHIYO FA428A AN2 15-9-2024 23:00:00 09-9-2024 13:00:00 12-9-2024 13:00:00
38 MSC IVA FA429A AN2 22-9-2024 23:00:00 16-9-2024 13:00:00 16-9-2024 13:00:00
39 MSC VICTORIA FA431A AN2 23-9-2024 23:00:00 16-9-2024 13:00:00 16-9-2024 13:00:00

Puerto Angamos AN1 - WS3

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA PUERTOS PERU NORTE CHILE HORA Validar Puerto
36 HMM BLESSING 0031E AN1 03-9-2024 15:00:00 28-8-2024 13:00:00 29-8-2024 13:00:00 30-8-2024 13:00:00 CLPAG
36 CAPE BRUNO 435S WS4 07-9-2024 15:00:00 29-8-2024 13:00:00 02-9-2024 13:00:00 06-9-2024 13:00:00 CLPAG
37 MANZANILLO EXPRESS 2431E AN1 10-9-2024 15:00:00 04-9-2024 13:00:00 05-9-2024 13:00:00 05-9-2024 13:00:00 CLPAG
38 ITAJAI EXPRESS 2432E AN1 17-9-2024 15:00:00 11-9-2024 13:00:00 12-9-2024 13:00:00 12-9-2024 13:00:00 CLPAG
39 RIO DE JANEIRO EXPRE 2433E AN1 24-9-2024 15:00:00 16-9-2024 13:00:00 16-9-2024 13:00:00 16-9-2024 13:00:00 CLPAG

Para MN. CORDILLERA que realiza cabotaje para cargas de importación desde San Antonio a Puerto Angamos, debe presentar apertura y pago de ésta directamente en oficinas de Ultramar

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA

Punta Arenas AND

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
36 Copihue 226 AND 4/9/2024 30/08/2024 12:00 30/08/2024 12:00

San Antonio AN2 -SWX

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
35 ONE COLUMBA 2427E AN2 31-8-2024 14:00:00 22-8-2024 13:00:00 27-8-2024 13:00:00
36 SANTOS EXPRESS 4230S SWX 03-9-2024 23:00:00 28-8-2024 13:00:00 29-8-2024 13:00:00
37 CMA CGM CARL ANTOINE 4231S SWX 10-9-2024 23:00:00 04-9-2024 13:00:00 05-9-2024 13:00:00
37 MSC CHIYO FA428A AN2 12-9-2024 15:00:00 05-9-2024 13:00:00 08-9-2024 13:00:00
38 GUAYAQUIL EXPRESS 4232S SWX 18-9-2024 01:00:00 11-9-2024 13:00:00 12-9-2024 13:00:00
38 MSC IVA FA429A AN2 19-9-2024 15:00:00 12-9-2024 13:00:00 13-9-2024 13:00:00
38 MSC VICTORIA FA431A AN2 20-9-2024 13:00:00 12-9-2024 13:00:00 16-9-2024 13:00:00
39 MSC TAYLOR FA430A AN2 26-9-2024 15:00:00 16-9-2024 13:00:00 17-9-2024 13:00:00
39 MSC NOA ARIELA FA432A AN2 27-9-2024 13:00:00 16-9-2024 13:00:00 23-9-2024 13:00:00

San Antonio CONOSUR (Solo cargas desde Brasil)

“Importante: Cargas origen Brasil deben ser consideradas después de Panama"

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
35 MAERSK EVERGLADES 433W CON 31-8-2024 06:00:00 22-8-2024 13:00:00 26-8-2024 13:00:00
36 AMSTERDAM EXPRESS 434W CON 06-9-2024 23:00:00 29-8-2024 13:00:00 02-9-2024 13:00:00
37 DUSSELDORF EXPRESS 435W CON 13-9-2024 23:00:00 05-9-2024 13:00:00 09-9-2024 13:00:00
38 SEASPAN HAMBURG 436W CON 20-9-2024 23:00:00 12-9-2024 13:00:00 16-9-2024 13:00:00

San Antonio CONOSUR (Solo cargas desde Peru y Ecuador)

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
36 MAERSK ACADIA 434E CON 06-9-2024 06:00:00 28-8-2024 13:00:00 30-8-2024 13:00:00
37 DALLAS EXPRESS 435E CON 12-9-2024 23:00:00 04-9-2024 13:00:00 06-9-2024 13:00:00
38 MAERSK EVERGLADES 436E CON 20-9-2024 06:00:00 11-9-2024 13:00:00 13-9-2024 13:00:00
39 AMSTERDAM EXPRESS 437E CON 26-9-2024 23:00:00 13-9-2024 13:00:00 17-9-2024 13:00:00
40 DUSSELDORF EXPRESS 438E CON 03-10-2024 23:00:00 25-9-2024 13:00:00 27-9-2024 13:00:00
41 SEASPAN HAMBURG 439E CON 10-10-2024 23:00:00 02-10-2024 13:00:00 04-10-2024 13:00:00

San Vicente CON - WS3 - AN1

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
36 HOOGE 435S WS3 03-9-2024 15:00:00 27-8-2024 13:00:00 29-8-2024 13:00:00
36 SEASPAN RAPTOR 2429E AN1 07-9-2024 22:00:00 30-8-2024 13:00:00 03-9-2024 13:00:00
37 MAERSK ACADIA 431W CON 09-9-2024 08:00:00 02-9-2024 13:00:00 04-9-2024 13:00:00
37 MAERSK ACADIA 434E CON 09-9-2024 08:00:00 02-9-2024 13:00:00 04-9-2024 13:00:00
37 A GORYU 436S WS3 10-9-2024 07:00:00 03-9-2024 13:00:00 05-9-2024 13:00:00
37 HMM BLESSING 0031E AN1 10-9-2024 23:00:00 04-9-2024 13:00:00 05-9-2024 13:00:00
38 DALLAS EXPRESS 432W CON 16-9-2024 08:00:00 09-9-2024 13:00:00 11-9-2024 13:00:00
38 DALLAS EXPRESS 435E CON 16-9-2024 08:00:00 09-9-2024 13:00:00 11-9-2024 13:00:00
38 HOOGE 437S WS3 17-9-2024 07:00:00 10-9-2024 13:00:00 12-9-2024 13:00:00
38 MANZANILLO EXPRESS 2431E AN1 17-9-2024 23:00:00 11-9-2024 13:00:00 12-9-2024 13:00:00
39 MAERSK EVERGLADES 436E CON 23-9-2024 08:00:00 14-9-2024 13:00:00 16-9-2024 13:00:00
39 A GORYU 438S WS3 24-9-2024 07:00:00 12-9-2024 13:00:00 16-9-2024 13:00:00
39 ITAJAI EXPRESS 2432E AN1 24-9-2024 23:00:00 16-9-2024 13:00:00 16-9-2024 13:00:00
40 HOOGE 439S WS3 01-10-2024 15:00:00 24-9-2024 13:00:00 26-9-2024 13:00:00
40 RIO DE JANEIRO EXPRE 2433E AN1 01-10-2024 23:00:00 25-9-2024 13:00:00 26-9-2024 13:00:00
41 DUSSELDORF EXPRESS 438E CON 07-10-2024 08:00:00 30-9-2024 13:00:00 02-10-2024 13:00:00
41 A GORYU 440S WS3 08-10-2024 15:00:00 01-10-2024 13:00:00 03-10-2024 13:00:00
42 SEASPAN HAMBURG 436W CON 14-10-2024 08:00:00 07-10-2024 13:00:00 09-10-2024 13:00:00
42 SEASPAN HAMBURG 439E CON 14-10-2024 08:00:00 07-10-2024 13:00:00 09-10-2024 13:00:00

Valparaiso AN1 - WS3

Semana Nave Viaje SERVICIO ETA PUERTOS ANTES DE PANAMA HORA PUERTOS DESPUES DE PANAMA HORA
35 HOOGE 435S WS3 01-9-2024 15:00:00 26-8-2024 13:00:00 28-8-2024 13:00:00
36 SEASPAN RAPTOR 2429E AN1 05-9-2024 14:00:00 26-8-2024 13:00:00 30-8-2024 13:00:00
36 HMM BLESSING 0031E AN1 07-9-2024 23:00:00 30-8-2024 13:00:00 03-9-2024 13:00:00
36 A GORYU 436S WS3 08-9-2024 15:00:00 02-9-2024 13:00:00 04-9-2024 13:00:00
37 MANZANILLO EXPRESS 2431E AN1 14-9-2024 23:00:00 06-9-2024 13:00:00 10-9-2024 13:00:00
37 HOOGE 437S WS3 15-9-2024 15:00:00 09-9-2024 13:00:00 11-9-2024 13:00:00
38 ITAJAI EXPRESS 2432E AN1 21-9-2024 23:00:00 13-9-2024 13:00:00 16-9-2024 13:00:00
38 A GORYU 438S WS3 22-9-2024 15:00:00 12-9-2024 13:00:00 16-9-2024 13:00:00
40 A GORYU 440S WS3 06-10-2024 15:00:00 30-9-2024 13:00:00 02-10-2024 13:00:00
Back to Top